РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Сведения о численности муниципальных служащих, фактических затратах органов местного самоуправления Поповского сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений Администрации Поповского сельского поселения за 1 полугодие 2023года
| № п/п | Наименование | Кол-во штатных единиц | Чис-ть чел | Фактические затраты на денежное содержание работников (тыс.руб) | ||
| За 1 полугодие 2023года | ||||||
| 1 | Администрация Поповского сельского поселения | 7 | 7 | 1286,6 | ||
| 2 | Совет Поповского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | МКУК и БО «Культурно-досуговый центр «Родник» Поповского сельского поселения | 3 | 6 | 587,7 | ||
| Итого | 10 | 13 | 1874,3 | |||
Глава Поповского сельского поселения М.Н.Буданова



